得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
108 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
107 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
105 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
104 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
103 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
100 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
99 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
95 | 吳大猷先生紀念獎 | 科技部(國科會) |
92 | 教師教學績優獎勵 | 天主教輔仁大學 |
88 | 國科會甲種研究獎勵 | 科技部(國科會) |
更新日期:2020.03.05
得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
108 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
107 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
105 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
104 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
103 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
100 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
99 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
95 | 吳大猷先生紀念獎 | 科技部(國科會) |
92 | 教師教學績優獎勵 | 天主教輔仁大學 |
88 | 國科會甲種研究獎勵 | 科技部(國科會) |
更新日期:2020.03.05