| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 112 | 特聘教授 | 政治大學 |
| 111 | 學術研究優良獎 | 政治大學 |
| 110 | 資深優良教師(20年) | 政治大學 |
| 108 | 教學優良教師獎(通識課程) | 政治大學 |
| 108 | 特聘教授 | 政治大學 |
| 105 | 特聘教授 | 政治大學 |
| 104 | 資深優良教師 (10年) | 政治大學 |
| 103 | 學術研究優良獎 | 政治大學 |
| 102 | 特聘教授 | 政治大學 |
| 102 | 學術研究優良獎 | 政治大學 |
| 100 | 教學優良教師獎 (共同;於95、99、100學年累計3次當選教學優良教師,依規定獲選為教學特優教師。) | 政治大學 |
| 99 | 特聘教授 | 政治大學 |
| 99 | 教學優良教師獎 (專業) | 政治大學 |
| 99 | 學術研究優良獎 | 政治大學 |
| 96 | 學術研究成果國際化優等研究獎(01) | 政治大學 |
| 96 | 學術研究成果國際化優等研究獎(02) | 政治大學 |
| 96 | 學術研究特優獎 | 政治大學 |
| 95 | 教學特優教師獎 (專業) | 政治大學 |
| 94 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 政治大學 |
更新日期:2023.10.11