| 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 睡眠學習驗證專案 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2021年07月~ 2021年12月 | 財團法人工業技術研究院 |
| 109 | 教育部109年度補助大專校院辦理輔導工作計畫「自殺防治守門人培訓計畫」 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2020年03月~ 2020年11月 | 教育部 |
| 109 | 教育部109年度補助大專校院辦理輔導工作計畫-「心裡的傷,身體記得」 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2020年03月~ 2020年12月 | 教育部 |
| 109 | 109-110年度健康促進計畫 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2020年01月 ~ 2021年12月 | 教育部 |
| 109 | 109年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2020年01月 ~ 2020年12月 | 教育部 |
| 109 | 教育部109年度補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2020年01月 ~ 2020年12月 | 教育部 |
| 108 | 108年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2019年01月 ~ 2019年12月 | 教育部 |
| 107 | 台灣國際標準電子股份有限公司2018員工睡眠健康調查方案 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2018年04月 ~ 2019年11月 | 台灣國際航電股份有限公司 |
| 107 | LED照明與生理刺激之研究(FY107學界分包) | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2018年01月 ~ 2018年12月 | 財團法人工業技術研究院 |
| 106 | 同色異譜照明對生理週期影響前期調查 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2017年12月 ~ 2018年12月 | 財團法人工業技術研究院 |
| 106 | 睡眠實驗檢測與分析 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2017年10月 ~ 2018年12月 | 財團法人工業技術研究院 |
| 106 | 精神益生菌PS23改善睡品質研究預試驗 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2017年06月 ~ 2017年08月 | 益福生醫股份有限公司 |
| 106 | 越睡越幸福專案研究 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2017年01月 ~ 2017年03月 | 台灣席夢思股份有限公司 |
| 105 | 睡眠資料驗證 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2016年10月 ~ 2016年10月 | 財團法人工業技術研究院 |
| 104 | 責任制工作者延長工時與健康福祉評估調查 | 郭景桓,張其恆,林姿葶,楊建銘 | 計畫主持人 | 2015年07月 ~ 2015年12月 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 |
| 103 | 睡眠檢測以及睡眠改善方案研究委託計畫 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2014年09月 ~ 2014年12月 | 財團法人工業技術研究院 |
| 103 | 香蕉皮Happy Banana R膠囊對於睡眠品質及自主神經功能影響之研究 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2014年02月 ~ 2016年03月 | 大江生醫股份有限公司 |
| 102 | 多頻道睡眠檢查 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2013年11月 ~ 2013年12月 | 財團法人工業技術研究院 |
| 100 | LED對夜間醒來照射不同波長分析研究 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2011年05月 ~ 2011年12月 | 財團法人工業技術研究院 |
| 92 | 開發助眠器材生理及心理舒壓功能之研究 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2003年01月 ~ 2003年12月 | 翰沃生電科技股份有限公司 |
| 91 | 睡眠剝奪對情緒的影響:以量化腦波及多向度情緒評量加以探討」 | 楊建銘 | 計畫主持人 | 2002年08月 ~ 2003年07月 | 輔仁大學研發處 |
更新日期:2023.10.11